Konto & Karten
Nachfolgend erhalten Sie Informationen zu den aktuellen Konditionen unserer Kontomodelle.
| Pax-BKC Komfort | Pax-BKC Individuell | Pax-BKC Junior | |
|---|---|---|---|
| Kontoführung monatlich | 5,00 € | 2,50 € | kostenlos bis 27 Jahre |
| elektronische Buchungsposten | kostenlos | 0,10 € | kostenlos |
| Beleghafte oder manuelle Buchungen (Brief, Fax oder E-Mail / Postkorb): | 2,50 € / Stück | 2,50 € / Stück | 2,50 € / Stück |
| Beleghafte oder manuelle Spende | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Beleghafte oder manuelle Dauerauftragsanlage /-änderung | 1,50 € / Stück | 1,50 € / Stück | 1,50 € / Stück |
| Dauerauftragsausführung | kostenlos | 0,10 € | kostenlos |
| Eigene Umbuchungen am SB-Terminal | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Überweisungen am SB-Terminal | 1,00 € / Stück | 1,00 € / Stück | 1,00 € / Stück |
| Guthabenszins | - | - | ab 0,01 € : 1,00% | ab 3.000,01 € : 0,00 % |
| girocard pro Jahr | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Für Neukundinnen
und -kunden:
Für Bestandskundinnen
und -kunden:
| Services vor Ort | |
| Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | kostenlos |
| Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | kostenlos |
| Bargeldauszahlung am Geldautomaten | Bei unseren eigenen Geldautomaten sind Auszahlungen kostenlos. Zusätzlich sind monatlich zwei Verfügungen an Geldautomaten anderer Volks-und Raiffeisenbanken (Genossenschaftsbanken) kostenfrei. Ab der dritten Verfügung fällt ein Entgelt von 1,00 € pro Auszahlung an. |
| Digitale Services | |
| OnlineBanking, VR Banking App & TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos |
| Überziehungsmöglichkeit (vierteljährliche Zinsverrechnung) für die Kontomodelle "Pax-BKC Komfort" und "Pax-BKC Individuell" | |
| Eingeräumte Kontoüberziehung | 10,01 % pro Jahr |
| Geduldete Kontoüberziehung | 10,01 % pro Jahr |
Nachfolgend erhalten Sie Informationen zu unseren Karten.
| girocard | 10,00 € pro Jahr |
| BasicCard Mastercard oder Visa Card | 20,00 € pro Jahr |
| ClassicCard Mastercard oder Visa Card | 30,00 € pro Jahr |
| Mastercard Gold oder Visa Card Gold | 60,00 € pro Jahr |
Sparen & Geldanlage
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Konditionen unserer Spar- und Geldanlagen.
| Betrag | variabler Zinssatz p.a. | |
|---|---|---|
| Tagesgeld | ab 1,00 € | 1,00 % |
| Kündigungsgeld 40 Tage | ab 5.000,00 € | 1,30 % |
| Laufzeit | ab 5.000,00 € | ab 50.000,00 € | ab 100.000,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Festgeld | 1 Jahr | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % |
| 2 Jahre | 2,45 % | 2,50 % | 2,55 % | |
| 3 Jahre | 2,50 % | 2,55 % | 2,60 % | |
| 4 Jahre | 2,65 % | |||
| 5 Jahre | 2,70 % | |||
| 7 Jahre | 2,75 % | |||
| 10 Jahre | 3,00 % |
Wertpapiere & Depot
Ausführung und Abwicklung eines Kommissionsauftrags zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionsscheinen, Investmentanteilen, sonstigen Wertpapieren
| Kurswert in EUR | Pax-BKC Provision vom Kurswert | Online-Brokerage Provision vom Kurswert |
|---|---|---|
| bis 10,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| bis 49.999,99 € | 0,75 % | 0,25 % |
| ab 50.000,00 € | 0,45 % | 0,25 % |
Ausführung und Abwicklung eines Kommissionsauftrags zum Kauf oder Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zero Bonds, Genussscheinen, Genussrechten
| Kurswert in EUR | Pax-BKC Provision vom Kurswert | Online-Brokerage Provision vom Kurswert |
|---|---|---|
| bis 10,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| bis 49.999,99 € | 0,50 % | 0,25 % |
| ab 50.000,00 € | 0,35 % | 0,25 % |
| Depotentgelt | min. 20,00 € pro Jahr, hauseigene Titel kostenfrei, je Fremdtitel 1,25 € min 5,00 € pro Quartal, Girosammelverwahrung (inkl. USt.): vierteljährlich für den vorangegangenen Berechnungszeitraum |
| Die Mindestprovision persönlich / telefonisch | 50,00 € |
| Die Mindestprovision bei Ordererteilung über Online-Brokerage | 10,00 € |
| Die Provision bei Ordererteilung für einen Aktien / ETF-Sparplan | 0,40 % min 1,60 € |
| Limitvormerkung | 5,00 € |
| Limitvormerkung bei Ordererteilung über Online-Brokerage | 0,00 € |
Die Mindestprovision entfällt bei einem Kurswert bis 10,00 EUR.
Investmentanteile (außerbörslich im Wege des Festpreisgeschäftes) zum jeweiligen Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rückgabeentgelt)Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen undfremden Kosten in Rechnung stellen. Auf Anfrage ist die Bank bereit, soweit möglich, die Aufgliederung der fremdenKosten mitzuteilen.Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu bezahlen ist, wird der Wechselkursdurch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist. Auf Anfrage ist dieBank bereit, Einzelheiten zum Wechselkurs zu erläutern.
| Depot mit hauseigenen Titeln | pro Fremdtitel 1,25 € |
| Depot mit Fremdtiteln | mindestens 5,00 € |
| Depot ohne Bestand | 0,00 € |
Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt)
- Girosammelverwahrung je WKN 75,00 EUR
- Streifbandverwahrung je WKN 75,00 EUR
- Wertpapierrechnung je WKN 75,00 EUR
meinDepot – das Depot für junge Leute unter 31
- Kostenfreie Depotführung (für Kinder und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 31. Lebensjahres)
- Keine Ordergebühren für ETF-, Aktien- und Fondssparpläne (ggf. Ausgabeaufschläge)
- Pauschale Ordergebühren für Einzel-Orders bei Tradegate und Quotrix von nur 5,00 Euro